| Рейтинг | Страна/регион/ | СРЕД. за 2018 | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bangladesh | 97.10 | 166,368,149 |
| 2 | ![]() Pakistan | 74.27 | 200,813,818 |
| 3 | ![]() India | 72.54 | 1,354,051,854 |
| 4 | ![]() Afghanistan | 61.80 | 36,373,176 |
| 5 | ![]() Bahrain | 59.80 | 1,566,993 |
| 6 | ![]() Mongolia | 58.50 | 3,121,772 |
| 7 | ![]() Kuwait | 56.00 | 4,197,128 |
| 8 | ![]() Nepal | 54.15 | 29,624,035 |
| 9 | ![]() United Arab Emirates | 49.93 | 9,541,615 |
| 10 | ![]() Nigeria | 44.84 | 195,875,237 |
| 11 | ![]() Indonesia | 42.01 | 266,794,980 |
| 12 | ![]() China | 41.17 | 1,415,045,928 |
| 13 | ![]() Uganda | 40.80 | 44,270,563 |
| 14 | ![]() Bosnia Herzegovina | 39.97 | 3,503,554 |
| 15 | ![]() Macedonia | 35.47 | 2,085,051 |
| 16 | ![]() Uzbekistan | 34.30 | 32,364,996 |
| 17 | ![]() Vietnam | 32.91 | 96,491,146 |
| 18 | ![]() Sri Lanka | 32.00 | 20,950,041 |
| 19 | ![]() Kosovo | 30.40 | 1,831,000 |
| 20 | ![]() Kazakhstan | 29.80 | 18,403,860 |
| 21 | ![]() Peru | 28.00 | 32,551,815 |
| 22 | ![]() Ethiopia | 27.10 | 107,534,882 |
| 23 | ![]() Thailand | 26.44 | 69,183,173 |
| 24 | ![]() Bulgaria | 25.82 | 7,036,848 |
| 25 | ![]() Iran | 24.97 | 82,011,735 |
| 26 | ![]() Chile | 24.94 | 18,197,209 |
| 27 | ![]() South Korea | 24.01 | 51,164,435 |
| 28 | ![]() Serbia | 23.90 | 8,762,027 |
| 29 | ![]() Poland | 22.39 | 38,104,832 |
| 30 | ![]() Croatia | 22.18 | 4,164,783 |
| 31 | ![]() Turkey | 21.90 | 81,916,871 |
| 32 | ![]() Macao | 21.20 | 632,000 |
| 33 | ![]() Mexico | 20.29 | 130,759,074 |
| 34 | ![]() Hong Kong | 20.20 | 7,428,887 |
| 35 | ![]() Czech Republic | 20.18 | 10,625,250 |
| 36 | ![]() Cambodia | 20.10 | 16,245,729 |
| 37 | ![]() Romania | 18.65 | 19,580,634 |
| 38 | ![]() Israel | 18.60 | 8,452,841 |
| 39 | ![]() Taiwan | 18.54 | 23,694,089 |
| 40 | ![]() Slovakia | 18.50 | 5,449,816 |
| 41 | ![]() Cyprus | 17.58 | 1,189,085 |
| 42 | ![]() Lithuania | 17.48 | 2,876,475 |
| 43 | ![]() Hungary | 16.81 | 9,688,847 |
| 44 | ![]() Brazil | 16.29 | 210,867,954 |
| 45 | ![]() Austria | 15.01 | 8,751,820 |
| 46 | ![]() Italy | 14.95 | 59,290,969 |
| 47 | ![]() Singapore | 14.80 | 5,930,000 |
| 48 | ![]() Philippines | 14.62 | 106,512,074 |
| 49 | ![]() Ukraine | 14.00 | 44,009,214 |
| 50 | ![]() Colombia | 13.90 | 49,464,683 |
| 51 | ![]() Puerto Rico | 13.73 | 3,659,007 |
| 52 | ![]() Belgium | 13.52 | 11,498,519 |
| 53 | ![]() France | 13.16 | 65,233,271 |
| 54 | ![]() Germany | 13.01 | 82,293,457 |
| 55 | ![]() Japan | 12.00 | 127,185,332 |
| 56 | ![]() Netherlands | 11.72 | 17,084,459 |
| 57 | ![]() Switzerland | 11.63 | 8,544,034 |
| 58 | ![]() Russia | 11.42 | 143,964,709 |
| 59 | ![]() Luxembourg | 11.15 | 590,321 |
| 60 | ![]() Malta | 11.00 | 432,089 |
| 61 | ![]() United Kingdom | 10.83 | 66,573,504 |
| 62 | ![]() Spain | 10.34 | 46,397,452 |
| 63 | ![]() Ireland | 9.50 | 4,803,748 |
| 64 | ![]() Portugal | 9.37 | 10,291,196 |
| 65 | ![]() USA | 9.05 | 326,766,748 |
| 66 | ![]() Canada | 7.91 | 36,953,765 |
| 67 | ![]() New Zealand | 7.72 | 4,749,598 |
| 68 | ![]() Norway | 7.61 | 5,353,363 |
| 69 | ![]() Sweden | 7.37 | 9,982,709 |
| 70 | ![]() Estonia | 7.20 | 1,306,788 |
| 71 | ![]() Australia | 6.82 | 24,772,247 |
| 72 | ![]() Finland | 6.57 | 5,542,517 |
| 73 | ![]() Iceland | 5.05 | 337,780 |
Отчет о качестве воздуха в мире за 2018 г.
Загрузить PDF